3,84 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 155 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 180 400 Kč |
Skutečné plnění | 1 217 092 Kč |
Plnění | 103,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 950 000 | 950 000 | 975 656 | 102,70 |
Nebytové hospodářství | 205 000 | 205 000 | 219 071 | 106,86 |
Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 400 | 400 | 400 | 100,00 |
Zájmová činnost v kultuře | 0 | 25 000 | 21 965 | 87,86 |
Celkem | 1 155 400 | 1 180 400 | 1 217 092 | 103,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023