Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 301 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 781 558,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 805 567,78 Kč |
| Plnění | 100,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 170 000,00 | 23 346 520,00 | 23 097 460,45 | 98,93 |
| Nedaňové | 5 705 400,00 | 6 268 440,00 | 6 541 509,23 | 104,36 |
| Kapitálové | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 775 600,00 | 4 166 598,00 | 4 166 598,10 | 100,00 |
| Celkem | 41 301 000,00 | 33 781 558,00 | 33 805 567,78 | 100,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


