Navigace
Obsah
Základní údaje
Administrativní informace
Oficiální název: | Město Deštná (a místní část Lipovka) |
Kraj: | Jihočeský |
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: | Jindřichův Hradec |
Počet částí: | 2 |
Starosta: | David Šašek, DiS. (mobil: 723 734 612) |
Místostarosta: | Ing. Jozef Jusko |
Počet obyvatel: | 763 (stav k 2021) |
Doručovací adresa: | nám. Míru 65 378 25 Deštná |
ID datové schránky: | 979beu6 |
Telefon: | 384384291, 384384231 |
Fax: | 380425894 |
E-mail: | podatelna@destna.cz |
E-mail s el.podpisem: | podatelna@destna.cz |
Web: | http://www.destna.cz |
IČO: | 00246506 |
DIČ: | CZ00246506 |
Banka: | Česká Spořitelna Jindřichův Hradec |
Č. účtu: | 0600434339/0800 |
Banka: | Česká národní banka |
Č. účtu: | 94-3112251/0710 |
Zeměpisné informace
GPS: 49°15′53.485″ N 14°55′19.682″ E
Nadmořská výška: 520 m n.m.
Rozloha: 12,69 km²
Další informace
Pošta: | Ano |
Škola a školka: | Ano |
Zdravotní zařízení: | Ano |
Policie: | Ne |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ano |