Nedaňové
22,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 531 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 176 940,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 079 784,00 Kč |
| Plnění | 98,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 505 000,00 | 4 290 400,00 | 4 150 449,00 | 96,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 155 400,00 | 1 180 400,00 | 1 217 092,00 | 103,11 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 214 000,00 | 223 000,00 | 223 616,00 | 100,28 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 550 000,00 | 562 216,00 | 102,22 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 34 600,00 | 29 600,00 | 25 875,00 | 87,42 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 16 000,00 | 33 000,00 | 33 296,00 | 100,90 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 700,00 | 45,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 363 540,00 | 363 540,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 531 000,00 | 7 176 940,00 | 7 079 784,00 | 98,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


