Navigace
Obsah
Rozpočet
Rozpočet Deštná
Schválený rozpočet | 22 054 765 Kč |
Upravený rozpočet | 24 519 186 Kč |
Skutečné plnění | 9 632 801 Kč |
Plnění | 39,29 % |
Schválený rozpočet | 29 362 000 Kč |
Upravený rozpočet | 33 468 236 Kč |
Skutečné čerpání | 9 714 723 Kč |
Čerpání | 29,03 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Deštná na rok 2022 - 2024 Staženo: 89x | 10.01.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet města Deštná na rok 2022 Staženo: 71x | 10.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4 - květen 2022 Staženo: 5x | 20.06.2022
Rozpočtové opatření č. 3 - duben 2022 Staženo: 17x | 13.05.2022
Rozpočtové opatření č. 2 - březen 2022 Staženo: 28x | 14.04.2022
Rozpočtové opatření č. 1 - únor 2022 Staženo: 52x | 18.03.2022
Rozpočtové opatření č. 11 - prosinec 2021 Staženo: 69x | 10.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu města Deštná za rok 2021 Staženo: 21x | 13.05.2022
Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2021 Staženo: 18x | 13.05.2022
Příloha ÚSC k 31.12.2021 Staženo: 19x | 13.05.2022
Rozvaha k 31.12.2021 Staženo: 16x | 13.05.2022
Výkaz Zisku a ztrát k 31.12.2021 Staženo: 15x | 13.05.2022
Výkazy ZŠ a MŠ Deštná k 31.12.2021 Staženo: 21x | 13.05.2022
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021 Staženo: 15x | 13.05.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet města Deštná za rok 2021 Staženo: 6x | 20.06.2022