Příjmy
| Schválený rozpočet | 49 925 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 403 485,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 909 441,29 Kč |
| Plnění | 46,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 27 000 000,00 | 28 333 530,00 | 14 807 281,88 | 52,26 |
| Nedaňové | 6 689 400,00 | 8 566 400,00 | 4 309 115,23 | 50,30 |
| Kapitálové | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 592 369,00 | 29,94 |
| Finanční transfery | 4 236 100,00 | 4 503 555,00 | 2 200 675,18 | 48,87 |
| Celkem | 49 925 500,00 | 53 403 485,00 | 24 909 441,29 | 46,64 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


