Nedaňové
17,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 689 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 566 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 309 115,23 Kč |
| Plnění | 50,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 703 000,00 | 4 728 000,00 | 1 481 565,98 | 31,34 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 470 400,00 | 1 470 400,00 | 804 136,10 | 54,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 309 000,00 | 319 000,00 | 83 075,30 | 26,04 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 901,19 | 53,93 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 623,00 | 10,35 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 22 000,00 | 84 000,00 | 75 905,72 | 90,36 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 278 000,00 | 277 907,00 | 99,97 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,94 | 100,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 689 400,00 | 8 566 400,00 | 4 309 115,23 | 50,30 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


