5,95 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 703 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 728 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 481 565,98 Kč |
| Plnění | 31,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 111 445,67 | 9,29 |
| Pitná voda | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 92 093,54 | 9,21 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 500 000,00 | 500 000,00 | 335 721,54 | 67,14 |
| Činnosti muzeí a galerií | 400 000,00 | 400 000,00 | 36 850,00 | 9,21 |
| Lokální zásobování teplem | 400 000,00 | 400 000,00 | 255 299,26 | 63,82 |
| Záležitosti pošt | 390 000,00 | 390 000,00 | 201 835,55 | 51,75 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 320 000,00 | 320 000,00 | 141 792,04 | 44,31 |
| Nebytové hospodářství | 120 000,00 | 120 000,00 | 76 407,46 | 63,67 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 | 120 000,00 | 88 324,69 | 73,60 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 90 000,00 | 47 650,00 | 52,94 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 610,81 | 23,22 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 285,30 | 43,21 |
| Činnost místní správy | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 814,00 | 39,47 |
| Pohřebnictví | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 080,00 | 103,86 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 15 000,00 | 20 000,00 | 17 380,00 | 86,90 |
| Prevence vzniku odpadů | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 976,12 | 33,17 |
| Celkem | 4 703 000,00 | 4 728 000,00 | 1 481 565,98 | 31,34 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


