Příjmy
Schválený rozpočet | 26 702 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 209 382 Kč |
Skutečné plnění | 31 668 585 Kč |
Plnění | 101,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 920 000 | 20 000 670 | 20 567 029 | 102,83 |
Nedaňové | 5 531 000 | 7 176 940 | 7 079 784 | 98,65 |
Kapitálové | 20 000 | 80 000 | 70 000 | 87,50 |
Finanční transfery | 2 231 000 | 3 951 772 | 3 951 772 | 100,00 |
Celkem | 26 702 000 | 31 209 382 | 31 668 585 | 101,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023