Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 702 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 209 382,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 668 585,00 Kč |
| Plnění | 101,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 920 000,00 | 20 000 670,00 | 20 567 029,00 | 102,83 |
| Nedaňové | 5 531 000,00 | 7 176 940,00 | 7 079 784,00 | 98,65 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 87,50 |
| Finanční transfery | 2 231 000,00 | 3 951 772,00 | 3 951 772,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 702 000,00 | 31 209 382,00 | 31 668 585,00 | 101,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


