Finanční transfery
12,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 231 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 951 772,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 951 772,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 936 250,00 | 1 936 308,00 | 1 936 308,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 281 000,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 13 750,00 | 1 341 350,00 | 1 341 350,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 36 114,00 | 36 114,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 231 000,00 | 3 951 772,00 | 3 951 772,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


