1) Stavební úpravy křižovatky Adamská - Táborská - Svatojánská - Hradecká v Deštné, město Deštná.
Realizace 2019, žádost o dotaci do IROP prostřednictvím PLProjekt z MAS ČK.
Stavba byla ukončena v květnu 2019 a dne 23. 7. 2019 byl vydán kolaudační souhlas. Celý projekt "Bezpečnost dopravy v Deštné", reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010143 byl zrealizován s podporou programu IROP, aktuálně byla předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu.
2) Výsadba zeleně u prodejny Jednota
Výkres s legendou vysazených stromů a keřů, realizace 2018, cena dodávek cca 53 tis. Kč + práce zaměstnanců města.
3) 3. a 4. etapa tlakové kanalizace Stráně a Zájezek
realizace 2020 -2021, rozpočtová cena 8,5 mil. Kč
4) Hřbitovní zeď
Oprava musí být v souladu se stanoviskem na ochranu nemovité kulturní památky
5) Parcely v lokalitě Za školkou
Proběhlo zaměření prvních parcel, v roce 2019 bude připraveno k prodeji 6 parcel a k nim i sítě + realizace E.ONu přeložení trafostanice a vysokého vedení do země
6) ulice Svatojánská
Čekáme na projekt od spol. Pris.
7) Byty nad školní jídelnou
Projekt je připravený. Je nutné zajistit financování.
8) Modernizace ZŠ
9) Deštná - posílení zdrojů vody
Je vytvořen průzkumný hydrogeologický vrt pro posílení zdrojů pitné vody v Deštné. Projekt je podpořen z Národního programu Životního prostředí.
Celkové výdaje projektu: 277.526 Kč
Celkový způsobilé výdaje: 229.360 Kč
Požadovaná dotace ze SFŽP: 137.616 Kč
Požadovaná výše podpory ze SFŽP: 60%
Plakat A3_Destna_vrt - publicita
Most Adaská ulice, SÚS JčK, projekční kancelář Pris
Bližší informace sdělíme na MěÚ Deštná. Místní program obnovy venkova - Deštná.
Zrealizované projekty v období 2014 - 2018
Obec: Město Deštná
Aktivita obce | Název akce (projektu) | Datum dokončení | Celkové náklady akce | Zdroje financování (vlastní, krajská dotace, dotace z ministerstva, Evropské dotace, popř. jiné zdroje) |
Kanalizace | Tlaková kanalizace Stráně | 12.01.2017 | 11 933 417,00 Kč | Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK |
„ | Prodloužení tlak. Kanalizace ul. Zahradní | 27.04.2018 | 287 398,16 Kč | Vlastní |
Vodovody, hydranty | Vodovod Jusko řad 1 | 05.09.2014 | 472 501,11 Kč | Vlastní + dotace JČK 250 000 Kč |
„ | Prodloužení vodovodu ul. Stránská | 29.05.2015 | 68 187,50 Kč | Vlastní |
„ | Prodloužení vodovodu ul. Na Zájezku | 11.04.2016 | 81 870,00 Kč | Vlastní |
„ | Vodovod do lázní | 12.01.2017 | 1 379 590,00 Kč | Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK |
„ | Prodloužení vodovodu ul. Zahradní | 27.04.2018 | 151 031,86 Kč | Vlastní |
Obnova lesa | Výsadba stromů do lesů města Deštná | 31.12.2018 | 138 086 Kč | Vlastní + dotace JČK |
Úprava nebo výsadba stromů | Výsadba stromů v obci | 31.12.2018 | 57 765 Kč | Vlastní |
Výstavba hřišť | Sportoviště pod dětským hřištěm | 10.08.2018 | 529 005,05 Kč | Vlastní |
„ | Stezka dovednosti – dětské hřiště | 07.12.2018 | 127 111,59 Kč | Vlastní |
Nákup hasičské techniky a jejich oprava | Koupě hasičského dopravního vozidla IVECO Dostavba dopravního vozidla IVECO Koupě hasičského nákladního automobilu Tatra | 07.10.2015 22.07.2016 07.12.2018 | 880 800,00 Kč 264 990,00 Kč 223 500,00 Kč | Vlastní + dotace JČK Vlastní + dotace JČK Vlastní |
Oprava ZŠ a MŠ, jeslí, přístavby | Oprava elektroinstalace v MŠ Klempířské práce v ZŠ Oprava ústředního topení, výměna termohlavic Oprava omítek v ZŠ Oprava elektroinstalace v ZŠ | 26.09.2017 31.10.2017 31.08.2017 28.12.2018 15.10.2018 | 19 936,00 Kč 16 650,49 Kč 100 259,39 Kč 66 525,00 Kč 35 937,00 Kč | Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní Vlastní |
Veřejné osvětlení | Veřejné osvětlení Lipovka | 06.10.2016 | 398 246,97 Kč | Vlastní |
Pořízení komunální techniky | Nákup traktoru Zetor 7340 Nákup přívěsu traktorového BSS | 16.11.2017 15.11.2017 | 420 000,00 Kč 40 000,00Kč | Vlastní Vlastní |
Kulturní památky - opravy | Restaurování náhrobku B. Kamarýta | 13.12.2018 | 146 096,00 Kč | Vlastní + dotace Min. kultury |
Rozhlas | Varovný protipovodňový systém | 06.12.2016 | 1 302 251,10 Kč | Vlastní + dotace SFŽP a FS |
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 1 |