Příjmy
Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Podnikatelé (na základě smlouvy s městem) | 118.253 | 118.290 | 22.188 | 39.534,57 |
Železo | 18.672 | 27.704 | 32.323 | 19.564,7 |
Ekokom (třídění) | 114.559 | 115.429 | 149.668 | 166.777,5 |
Asekol, Elektrowin, Ekolamp, (elektro, textil, zářivky) | 23.884 | 14.707 | 19.009 | 20.477,23 |
Komunální odpad - poplatek Trvalý pobyt | 414.275 | 413.900 | 409.950 | 287.552 |
Komunání odpad - poplatek chalupáři | 62.400 | 64.200 | 63.400 | 60.964 |
Papír | 0 | 0 | 1.008 | 1.427,5 |
Celkem | 752.043 | 754.230 | 697.546 | 596.297,5 |
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |