Veřejná správa
17,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 687 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 940 070,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 563 632,00 Kč |
| Čerpání | 93,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 035 000,00 | 3 198 500,00 | 3 048 776,00 | 95,32 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 352 000,00 | 1 396 000,00 | 1 373 980,00 | 98,42 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 1 245 570,00 | 1 043 285,00 | 83,76 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 75 000,00 | 75 000,00 | 73 612,00 | 98,15 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 979,00 | 95,92 |
| Celkem | 4 687 000,00 | 5 940 070,00 | 5 563 632,00 | 93,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


