Výdaje
Schválený rozpočet | 28 926 000 Kč |
Upravený rozpočet | 33 412 124 Kč |
Skutečné čerpání | 30 921 673 Kč |
Čerpání | 92,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 115 000 | 1 326 048 | 1 258 615 | 94,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 797 000 | 7 227 000 | 6 520 832 | 90,23 |
Doprava | 1 160 000 | 1 320 000 | 1 170 394 | 88,67 |
Kultura | 1 526 000 | 1 654 500 | 1 498 126 | 90,55 |
Průmysl a stavebnictví | 3 584 000 | 3 288 000 | 2 946 765 | 89,62 |
Sociální služby | 12 000 | 34 114 | 30 114 | 88,27 |
Školství | 4 840 000 | 6 630 392 | 6 539 433 | 98,63 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 704 000 | 2 784 000 | 2 730 456 | 98,08 |
Veřejná správa | 4 687 000 | 5 940 070 | 5 563 632 | 93,66 |
Zdravotnictví | 431 000 | 541 000 | 500 483 | 92,51 |
Zemědělství | 665 000 | 1 262 000 | 954 973 | 75,67 |
Životní prostředí | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 207 850 | 85,97 |
Celkem | 28 926 000 | 33 412 124 | 30 921 673 | 92,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023