Nedaňové
19,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 705 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 268 440,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 541 509,23 Kč |
| Plnění | 104,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 893 000,00 | 4 283 750,00 | 4 447 396,64 | 103,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 332 400,00 | 1 342 400,00 | 1 427 945,98 | 106,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 257 000,00 | 283 400,00 | 276 927,29 | 97,72 |
| Příjem z úroků | 180 000,00 | 180 000,00 | 198 503,91 | 110,28 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 25 000,00 | 28 000,00 | 23 054,00 | 82,34 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 17 000,00 | 32 000,00 | 31 791,84 | 99,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 21 000,00 | 16 500,00 | 78,57 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 25 000,00 | 47 500,00 | 190,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 69 424,00 | 69 423,57 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 705 400,00 | 6 268 440,00 | 6 541 509,23 | 104,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


