0,95 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 419 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 449 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 211 072,93 Kč |
Čerpání | 47,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 180 000,00 | 116 005,49 | 64,45 |
Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 318,84 | 40,53 |
Plyn | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 448,00 | 61,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 694,60 | 31,74 |
Nákup ostatních služeb | 28 000,00 | 28 000,00 | 7 260,80 | 25,93 |
Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 134,91 | 36,54 |
Ostatní platy | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 684,00 | 8,42 |
Elektrická energie | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 897,54 | 68,11 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 000,00 | 7 000,00 | 570,00 | 8,14 |
Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 058,75 | 52,94 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 419 000,00 | 449 000,00 | 211 072,93 | 47,01 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2025