Výdaje
| Schválený rozpočet | 53 201 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 798 929,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 470 967,38 Kč |
| Čerpání | 90,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 443 000,00 | 473 000,00 | 370 706,04 | 78,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 567 000,00 | 11 151 000,00 | 9 812 381,29 | 88,00 |
| Doprava | 15 400 000,00 | 10 211 400,00 | 9 484 898,42 | 92,89 |
| Kultura | 2 339 000,00 | 2 821 250,00 | 2 543 299,15 | 90,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 12 273 000,00 | 12 645 500,00 | 12 340 219,78 | 97,59 |
| Školství | 3 208 000,00 | 6 049 307,00 | 6 016 578,32 | 99,46 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 298 000,00 | 1 295 677,00 | 1 197 734,15 | 92,44 |
| Veřejná správa | 7 121 000,00 | 6 539 635,00 | 4 526 589,62 | 69,22 |
| Zdravotnictví | 416 000,00 | 359 000,00 | 337 845,56 | 94,11 |
| Zemědělství | 534 000,00 | 651 160,00 | 397 102,73 | 60,98 |
| Životní prostředí | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 1 443 612,32 | 90,11 |
| Celkem | 53 201 000,00 | 53 798 929,00 | 48 470 967,38 | 90,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


