Veřejná správa
11,31 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 121 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 8 255 020,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 515 452,05 Kč |
Čerpání | 30,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 1 936 119,23 | 56,61 |
Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 3 031 520,00 | -487 155,00 | -16,07 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 585 000,00 | 1 617 500,00 | 910 169,71 | 56,27 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 75 000,00 | 145 000,00 | 127 202,00 | 87,73 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 27 000,00 | 27 000,00 | 15 967,31 | 59,14 |
Ostatní činnosti | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 148,80 | 93,92 |
Celkem | 7 121 000,00 | 8 255 020,00 | 2 515 452,05 | 30,47 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2025