Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
8,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 953 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 953 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 963 153,59 Kč |
Čerpání | 49,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 088 683,00 | 54,57 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000,00 | 550 000,00 | 288 367,00 | 52,43 |
Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 65 601,20 | 21,87 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 47 795,00 | 23,90 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 190 000,00 | 190 000,00 | 104 652,00 | 55,08 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000,00 | 130 000,00 | 45 014,79 | 34,63 |
Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 140 000,00 | 47 399,00 | 33,86 |
Opravy a udržování | 100 000,00 | 150 000,00 | 121 255,00 | 80,84 |
Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 938,05 | 58,94 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 90 000,00 | 90 000,00 | 56 160,00 | 62,40 |
Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 922,00 | 43,84 |
Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 531,00 | 8,44 |
Služby elektronických komunikací | 28 000,00 | 28 000,00 | 14 835,55 | 52,98 |
Celkem | 3 953 000,00 | 3 953 000,00 | 1 963 153,59 | 49,66 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2025